-Donasi Peduli Umat-
Divisi Dakwah Masyarakat
Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari
[Update] Kawasan Rawan Bencana Merapi
Banyak bencana yang melanda di Indonesia, salah satunya adalah bencana meletusnya gunung merapi. Korban pun berjatuhan dan banyak warga yang mengungsi karena kehilangan tempat tinggal.Mari tunjukkan kepedulian kita terhadap sesama, apalagi mereka adalah saudara kita seiman.
Laporan Dana Donasi Tanggap Bencana Merapi
| No | Nama | Rekening Donasi | Tgl | Jumlah Donasi |
| 1 | Hamba Alloh | BNI | 29 Oktober 2010 | 50,000 |
| 2 | Dedy | BNI | 500,000 | |
| 3 | Hamba Alloh | BNI | 200,000 | |
| 4 | Rika | BNI | 50,000 | |
| 5 | Hamba Alloh | BNI | 100,000 | |
| 6 | AFA | BNI | 100,000 | |
| 7 | Taufik | BNI | 1,000,000 | |
| 8 | Aprili Sulistyo K. | BNI | 100,000 | |
| 9 | Hamba Allah | Mandiri | 300,000 | |
| 10 | Soni | BCA | 100,000 | |
| 11 | Hamba Alloh | BCA | 800,000 | |
| 12 | Heri Tanjung | BCA | 300,000 | |
| 13 | Akbar | BSM | 50,000 | |
| 14 | Habib | BNI | 30 Oktober 2010 | 1,500,000 |
| 15 | Andityo | BNI | 1,000,285 | |
| 16 | Lukmanawati | BNI | 200,000 | |
| 17 | Indri | BNI | 100,000 | |
| 18 | Hamba Alloh | BNI | 100,000 | |
| 19 | Prawita | BNI | 100,000 | |
| 20 | Hamba Alloh | BNI | 200,000 | |
| 21 | Abdulloh | Mandiri | 500,000 | |
| 22 | Deny Rahayu | Mandiri | 100,000 | |
| 23 | Abdulloh | Mandiri | 1,000,000 | |
| 24 | Gmyk | Mandiri | 100,000 | |
| 25 | Afni | Mandiri | 100,000 | |
| 26 | Ahmad | Mandiri | 50,000 | |
| 27 | Hamba Alloh | Mandiri | 100,000 | |
| 28 | Hamba Alloh | Mandiri | 420,000 | |
| 29 | Ibnu Hadi | BCA | 50,000 | |
| 30 | Hamba Alloh | BCA | 100,000 | |
| 31 | Iman Tutuq K. | BCA | 200,000 | |
| 32 | Hamba Allah | Tunai | 100,000 | |
| 33 | Bpk. Ahmad | Tunai | 300,000 | |
| 34 | Unit 162 | Tunai | 60,000 | |
| 35 | Ahmad S | Tunai | 50,000 | |
| 36 | Eka P.K. | Tunai | 50,000 | |
| 37 | Hamba Allah | Tunai | 10,000 | |
| 38 | Prof. Ir. H. Jamasri, Ph.D. | Tunai | 500,000 | |
| 39 | Hamba Allah | Tunai | 20,000 | |
| 40 | Hamba Allah | Tunai | 50,000 | |
| 41 | Infaq Kajian Ustadz Afifi | Tunai | 61,000 | |
| 42 | Sendowo | Tunai | 100,000 | |
| 43 | Wisma Al- Hijroh | Tunai | 270,000 | |
| 44 | Rudianto Lakota | Tunai | 500,000 | |
| 45 | Pak Inding | Tunai | 50,000 | |
| 46 | Anan | Tunai | 10,000 | |
| 47 | Irwan | Tunai | 9,000 | |
| 48 | Hamba Allah | Tunai | 50,000 | |
| 49 | Haris | Tunai | 50,000 | |
| 50 | Pak H. Hikayat | Tunai | 100,000 | |
| 51 | Yusuf | Tunai | 200,000 | |
| 52 | Hamba Allah | Tunai | 10,000 | |
| 53 | Hamba Allah | Tunai | 300,000 | |
| 54 | Hamba Allah | Tunai | 50,000 | |
| 55 | Maramis | BNI | 200,000 | |
| 56 | Elly | BNI | 150,000 | |
| 57 | Fitri | BNI | 217,000 | |
| 58 | Barkun | BNI | 100,000 | |
| 59 | Agus | BNI | 50,000 | |
| 60 | Hamba Alloh | BNI | 2,110,000 | |
| 61 | Dian | Mandiri | 100,000 | |
| 62 | Dwi Winasis | Mandiri | 150,000 | |
| 63 | Abu Salma | Mandiri | 500,000 | |
| 64 | WC | Mandiri | 150,000 | |
| 65 | Abdulloh | Mandiri | 100,000 | |
| 66 | Moh. Nuh Karsih | Mandiri | 1,400,000 | |
| 67 | Hamba Alloh | BCA | 400,000 | |
| 68 | Setyo Adi Nugroho | BCA | 500,000 | |
| 69 | Izza | BCA | 200,000 | |
| 70 | Ray | BCA | 300,000 | |
| 71 | Hamba Alloh | BSM | 2,000,000 | |
| Saldo Donasi per 31 Oktober 2010 | 21,097,285 |
Rekening BNI UGM Yogyakarta
Nomor rekening 0125792540 a.n. Devi Novianti
Rekening Bank Syari’ah Mandiri Cabang 094 Kaliurang Yogyakarta
Nomor rekening 0947008920 a.n. Ginanjar Indrajati Bintoro
Rekening Bank Mandiri Cabang Yogyakarta Gedung Magister 13705
Nomor rekening 137-00-065.4879-2 a.n. Bintoro
Rekening BCA
Nomor rekening 0130537146 a.n. Hanif Nur Fauzi
Bagi anda yang telah berpartisipasi, harap mengkonfirmasikan diri kepada kami melalui sms dengan format sebagai berikut:
Nama/Alamat/TanggalKirim/JumlahUang/RekeningTujuan/Merapi
Ke nomor :
0852 5205 2345 (Wiwit Hardi P.)
atau
0856 4305 2159 (Nizamul Adli)
YM: ypiapeduli@yahoo.com
Atas partisipasi dan perhatian anda kami ucapkan jazaakumullahu khairaan.
| No | Nama | Rekening Donasi | Tgl | Jumlah Donasi |
| 1 | Hamba Alloh | BNI | 29 Oktober 2010 | 50,000 |
| 2 | Dedy | BNI | 500,000 | |
| 3 | Hamba Alloh | BNI | 200,000 | |
| 4 | Rika | BNI | 50,000 | |
| 5 | Hamba Alloh | BNI | 100,000 | |
| 6 | AFA | BNI | 100,000 | |
| 7 | Taufik | BNI | 1,000,000 | |
| 8 | Aprili Sulistyo K. | BNI | 100,000 | |
| 9 | Hamba Allah | Mandiri | 300,000 | |
| 10 | Soni | BCA | 100,000 | |
| 11 | Hamba Alloh | BCA | 800,000 | |
| 12 | Heri Tanjung | BCA | 300,000 | |
| 13 | Akbar | BSM | 50,000 | |
| 14 | Habib | BNI | 30 Oktober 2010 | 1,500,000 |
| 15 | Andityo | BNI | 1,000,285 | |
| 16 | Lukmanawati | BNI | 200,000 | |
| 17 | Indri | BNI | 100,000 | |
| 18 | Hamba Alloh | BNI | 100,000 | |
| 19 | Prawita | BNI | 100,000 | |
| 20 | Hamba Alloh | BNI | 200,000 | |
| 21 | Abdulloh | Mandiri | 500,000 | |
| 22 | Deny Rahayu | Mandiri | 100,000 | |
| 23 | Abdulloh | Mandiri | 1,000,000 | |
| 24 | Gmyk | Mandiri | 100,000 | |
| 25 | Afni | Mandiri | 100,000 | |
| 26 | Ahmad | Mandiri | 50,000 | |
| 27 | Hamba Alloh | Mandiri | 100,000 | |
| 28 | Hamba Alloh | Mandiri | 420,000 | |
| 29 | Ibnu Hadi | BCA | 50,000 | |
| 30 | Hamba Alloh | BCA | 100,000 | |
| 31 | Iman Tutuq K. | BCA | 200,000 | |
| 32 | Hamba Allah | Tunai | 100,000 | |
| 33 | Bpk. Ahmad | Tunai | 300,000 | |
| 34 | Unit 162 | Tunai | 60,000 | |
| 35 | Ahmad S | Tunai | 50,000 | |
| 36 | Eka P.K. | Tunai | 50,000 | |
| 37 | Hamba Allah | Tunai | 10,000 | |
| 38 | Prof. Ir. H. Jamasri, Ph.D. | Tunai | 500,000 | |
| 39 | Hamba Allah | Tunai | 20,000 | |
| 40 | Hamba Allah | Tunai | 50,000 | |
| 41 | Infaq Kajian Ustadz Afifi | Tunai | 61,000 | |
| 42 | Sendowo | Tunai | 100,000 | |
| 43 | Wisma Al- Hijroh | Tunai | 270,000 | |
| 44 | Rudianto Lakota | Tunai | 500,000 | |
| 45 | Pak Inding | Tunai | 50,000 | |
| 46 | Anan | Tunai | 10,000 | |
| 47 | Irwan | Tunai | 9,000 | |
| 48 | Hamba Allah | Tunai | 50,000 | |
| 49 | Haris | Tunai | 50,000 | |
| 50 | Pak H. Hikayat | Tunai | 100,000 | |
| 51 | Yusuf | Tunai | 200,000 | |
| 52 | Hamba Allah | Tunai | 10,000 | |
| 53 | Hamba Allah | Tunai | 300,000 | |
| 54 | Hamba Allah | Tunai | 50,000 | |
| 55 | Maramis | BNI | 200,000 | |
| 56 | Elly | BNI | 150,000 | |
| 57 | Fitri | BNI | 217,000 | |
| 58 | Barkun | BNI | 100,000 | |
| 59 | Agus | BNI | 50,000 | |
| 60 | Hamba Alloh | BNI | 2,110,000 | |
| 61 | Dian | Mandiri | 100,000 | |
| 62 | Dwi Winasis | Mandiri | 150,000 | |
| 63 | Abu Salma | Mandiri | 500,000 | |
| 64 | WC | Mandiri | 150,000 | |
| 65 | Abdulloh | Mandiri | 100,000 | |
| 66 | Moh. Nuh Karsih | Mandiri | 1,400,000 | |
| 67 | Hamba Alloh | BCA | 400,000 | |
| 68 | Setyo Adi Nugroho | BCA | 500,000 | |
| 69 | Izza | BCA | 200,000 | |
| 70 | Ray | BCA | 300,000 | |
| 71 | Hamba Alloh | BSM | 2,000,000 | |
| Saldo Donasi per 31 Oktober 2010 | 21,097,285 |
Laporan Dana Donasi Tanggap Bencana Merapi
Bantuan dapat disalurkan ke:
Rekening BNI UGM Yogyakarta
Nomor rekening 0125792540 a.n. Devi Novianti
Rekening Bank Syari’ah Mandiri Cabang 094 Kaliurang Yogyakarta
Nomor rekening 0947008920 a.n. Ginanjar Indrajati Bintoro
Rekening Bank Mandiri Cabang Yogyakarta Gedung Magister 13705
Nomor rekening 137-00-065.4879-2 a.n. Bintoro
Rekening BCA
Nomor rekening 0130537146 a.n. Hanif Nur Fauzi
Bagi anda yang telah berpartisipasi, harap mengkonfirmasikan diri kepada kami melalui sms dengan format sebagai berikut:
Nama/Alamat/TanggalKirim/JumlahUang/RekeningTujuan/Merapi
Ke nomor :
0852 5205 2345 (Wiwit Hardi P.)
atau
0856 4305 2159 (Nizamul Adli)
YM: ypiapeduli@yahoo.com
Atas partisipasi dan perhatian anda kami ucapkan jazaakumullahu khairaan.
| No | Nama | Rekening Donasi | Tgl | Jumlah Donasi |
| 1 | Hamba Alloh | BNI | 29 Oktober 2010 | 50,000 |
| 2 | Dedy | BNI | 500,000 | |
| 3 | Hamba Alloh | BNI | 200,000 | |
| 4 | Rika | BNI | 50,000 | |
| 5 | Hamba Alloh | BNI | 100,000 | |
| 6 | AFA | BNI | 100,000 | |
| 7 | Taufik | BNI | 1,000,000 | |
| 8 | Aprili Sulistyo K. | BNI | 100,000 | |
| 9 | Hamba Allah | Mandiri | 300,000 | |
| 10 | Soni | BCA | 100,000 | |
| 11 | Hamba Alloh | BCA | 800,000 | |
| 12 | Heri Tanjung | BCA | 300,000 | |
| 13 | Akbar | BSM | 50,000 | |
| 14 | Habib | BNI | 30 Oktober 2010 | 1,500,000 |
| 15 | Andityo | BNI | 1,000,285 | |
| 16 | Lukmanawati | BNI | 200,000 | |
| 17 | Indri | BNI | 100,000 | |
| 18 | Hamba Alloh | BNI | 100,000 | |
| 19 | Prawita | BNI | 100,000 | |
| 20 | Hamba Alloh | BNI | 200,000 | |
| 21 | Abdulloh | Mandiri | 500,000 | |
| 22 | Deny Rahayu | Mandiri | 100,000 | |
| 23 | Abdulloh | Mandiri | 1,000,000 | |
| 24 | Gmyk | Mandiri | 100,000 | |
| 25 | Afni | Mandiri | 100,000 | |
| 26 | Ahmad | Mandiri | 50,000 | |
| 27 | Hamba Alloh | Mandiri | 100,000 | |
| 28 | Hamba Alloh | Mandiri | 420,000 | |
| 29 | Ibnu Hadi | BCA | 50,000 | |
| 30 | Hamba Alloh | BCA | 100,000 | |
| 31 | Iman Tutuq K. | BCA | 200,000 | |
| 32 | Hamba Allah | Tunai | 100,000 | |
| 33 | Bpk. Ahmad | Tunai | 300,000 | |
| 34 | Unit 162 | Tunai | 60,000 | |
| 35 | Ahmad S | Tunai | 50,000 | |
| 36 | Eka P.K. | Tunai | 50,000 | |
| 37 | Hamba Allah | Tunai | 10,000 | |
| 38 | Prof. Ir. H. Jamasri, Ph.D. | Tunai | 500,000 | |
| 39 | Hamba Allah | Tunai | 20,000 | |
| 40 | Hamba Allah | Tunai | 50,000 | |
| 41 | Infaq Kajian Ustadz Afifi | Tunai | 61,000 | |
| 42 | Sendowo | Tunai | 100,000 | |
| 43 | Wisma Al- Hijroh | Tunai | 270,000 | |
| 44 | Rudianto Lakota | Tunai | 500,000 | |
| 45 | Pak Inding | Tunai | 50,000 | |
| 46 | Anan | Tunai | 10,000 | |
| 47 | Irwan | Tunai | 9,000 | |
| 48 | Hamba Allah | Tunai | 50,000 | |
| 49 | Haris | Tunai | 50,000 | |
| 50 | Pak H. Hikayat | Tunai | 100,000 | |
| 51 | Yusuf | Tunai | 200,000 | |
| 52 | Hamba Allah | Tunai | 10,000 | |
| 53 | Hamba Allah | Tunai | 300,000 | |
| 54 | Hamba Allah | Tunai | 50,000 | |
| 55 | Maramis | BNI | 200,000 | |
| 56 | Elly | BNI | 150,000 | |
| 57 | Fitri | BNI | 217,000 | |
| 58 | Barkun | BNI | 100,000 | |
| 59 | Agus | BNI | 50,000 | |
| 60 | Hamba Alloh | BNI | 2,110,000 | |
| 61 | Dian | Mandiri | 100,000 | |
| 62 | Dwi Winasis | Mandiri | 150,000 | |
| 63 | Abu Salma | Mandiri | 500,000 | |
| 64 | WC | Mandiri | 150,000 | |
| 65 | Abdulloh | Mandiri | 100,000 | |
| 66 | Moh. Nuh Karsih | Mandiri | 1,400,000 | |
| 67 | Hamba Alloh | BCA | 400,000 | |
| 68 | Setyo Adi Nugroho | BCA | 500,000 | |
| 69 | Izza | BCA | 200,000 | |
| 70 | Ray | BCA | 300,000 | |
| 71 | Hamba Alloh | BSM | 2,000,000 | |
| Saldo Donasi per 31 Oktober 2010 | 21,097,285 |
Rekening BNI UGM Yogyakarta
Nomor rekening 0125792540 a.n. Devi Novianti
Rekening Bank Syari’ah Mandiri Cabang 094 Kaliurang Yogyakarta
Nomor rekening 0947008920 a.n. Ginanjar Indrajati Bintoro
Rekening Bank Mandiri Cabang Yogyakarta Gedung Magister 13705
Nomor rekening 137-00-065.4879-2 a.n. Bintoro
Rekening BCA
Nomor rekening 0130537146 a.n. Hanif Nur Fauzi
Bagi anda yang telah berpartisipasi, harap mengkonfirmasikan diri kepada kami melalui sms dengan format sebagai berikut:
Nama/Alamat/TanggalKirim/JumlahUang/RekeningTujuan/Merapi
Ke nomor :
0852 5205 2345 (Wiwit Hardi P.)
atau
0856 4305 2159 (Nizamul Adli)
YM: ypiapeduli@yahoo.com
Atas partisipasi dan perhatian anda kami ucapkan jazaakumullahu khairaan.
| No | Nama | Rekening Donasi | Tgl | Jumlah Donasi |
| 1 | Hamba Alloh | BNI | 29 Oktober 2010 | 50,000 |
| 2 | Dedy | BNI | 500,000 | |
| 3 | Hamba Alloh | BNI | 200,000 | |
| 4 | Rika | BNI | 50,000 | |
| 5 | Hamba Alloh | BNI | 100,000 | |
| 6 | AFA | BNI | 100,000 | |
| 7 | Taufik | BNI | 1,000,000 | |
| 8 | Aprili Sulistyo K. | BNI | 100,000 | |
| 9 | Hamba Allah | Mandiri | 300,000 | |
| 10 | Soni | BCA | 100,000 | |
| 11 | Hamba Alloh | BCA | 800,000 | |
| 12 | Heri Tanjung | BCA | 300,000 | |
| 13 | Akbar | BSM | 50,000 | |
| 14 | Habib | BNI | 30 Oktober 2010 | 1,500,000 |
| 15 | Andityo | BNI | 1,000,285 | |
| 16 | Lukmanawati | BNI | 200,000 | |
| 17 | Indri | BNI | 100,000 | |
| 18 | Hamba Alloh | BNI | 100,000 | |
| 19 | Prawita | BNI | 100,000 | |
| 20 | Hamba Alloh | BNI | 200,000 | |
| 21 | Abdulloh | Mandiri | 500,000 | |
| 22 | Deny Rahayu | Mandiri | 100,000 | |
| 23 | Abdulloh | Mandiri | 1,000,000 | |
| 24 | Gmyk | Mandiri | 100,000 | |
| 25 | Afni | Mandiri | 100,000 | |
| 26 | Ahmad | Mandiri | 50,000 | |
| 27 | Hamba Alloh | Mandiri | 100,000 | |
| 28 | Hamba Alloh | Mandiri | 420,000 | |
| 29 | Ibnu Hadi | BCA | 50,000 | |
| 30 | Hamba Alloh | BCA | 100,000 | |
| 31 | Iman Tutuq K. | BCA | 200,000 | |
| 32 | Hamba Allah | Tunai | 100,000 | |
| 33 | Bpk. Ahmad | Tunai | 300,000 | |
| 34 | Unit 162 | Tunai | 60,000 | |
| 35 | Ahmad S | Tunai | 50,000 | |
| 36 | Eka P.K. | Tunai | 50,000 | |
| 37 | Hamba Allah | Tunai | 10,000 | |
| 38 | Prof. Ir. H. Jamasri, Ph.D. | Tunai | 500,000 | |
| 39 | Hamba Allah | Tunai | 20,000 | |
| 40 | Hamba Allah | Tunai | 50,000 | |
| 41 | Infaq Kajian Ustadz Afifi | Tunai | 61,000 | |
| 42 | Sendowo | Tunai | 100,000 | |
| 43 | Wisma Al- Hijroh | Tunai | 270,000 | |
| 44 | Rudianto Lakota | Tunai | 500,000 | |
| 45 | Pak Inding | Tunai | 50,000 | |
| 46 | Anan | Tunai | 10,000 | |
| 47 | Irwan | Tunai | 9,000 | |
| 48 | Hamba Allah | Tunai | 50,000 | |
| 49 | Haris | Tunai | 50,000 | |
| 50 | Pak H. Hikayat | Tunai | 100,000 | |
| 51 | Yusuf | Tunai | 200,000 | |
| 52 | Hamba Allah | Tunai | 10,000 | |
| 53 | Hamba Allah | Tunai | 300,000 | |
| 54 | Hamba Allah | Tunai | 50,000 | |
| 55 | Maramis | BNI | 200,000 | |
| 56 | Elly | BNI | 150,000 | |
| 57 | Fitri | BNI | 217,000 | |
| 58 | Barkun | BNI | 100,000 | |
| 59 | Agus | BNI | 50,000 | |
| 60 | Hamba Alloh | BNI | 2,110,000 | |
| 61 | Dian | Mandiri | 100,000 | |
| 62 | Dwi Winasis | Mandiri | 150,000 | |
| 63 | Abu Salma | Mandiri | 500,000 | |
| 64 | WC | Mandiri | 150,000 | |
| 65 | Abdulloh | Mandiri | 100,000 | |
| 66 | Moh. Nuh Karsih | Mandiri | 1,400,000 | |
| 67 | Hamba Alloh | BCA | 400,000 | |
| 68 | Setyo Adi Nugroho | BCA | 500,000 | |
| 69 | Izza | BCA | 200,000 | |
| 70 | Ray | BCA | 300,000 | |
| 71 | Hamba Alloh | BSM | 2,000,000 | |
| Saldo Donasi per 31 Oktober 2010 | 21,097,285 |